Qual sistema processual seu escritório precisa acessar em cada tribunal?
DisponívelConsulte a matriz atualizada de plataformas judiciais (eproc, PJe, Projudi, SAJ) em 1º e 2º graus para todos os TJs estaduais, Tribunais Regionais Federais, TRTs e Tribunais Superiores.
Filtros e Consulta de Tribunais
Consulte os sistemas eletrônicos oficiais (eproc, PJe, Projudi, SAJ) por tribunal
44
12
23
11
Tabela de Sistemas por Tribunal
Consulte os links diretos, graus de jurisdição e notas de interoperabilidade
← Deslize a tabela para o lado para visualizar todos os dados →
| Tribunal | Nome & Abrangência | Esfera / UF | 1º Grau | 2º Grau | DJEN / Jus.br | Observações e Migração | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFVerif: 2026-09-15 | Supremo Tribunal Federal Região: Nacional | SuperiorBR | Outro | Outro | DJEN: Sim Jus.br: Sim | Sistema próprio de processo eletrônico (Portal STF). DJEN ativo. | Acessar ↗ |
STJVerif: 2026-09-15 | Superior Tribunal de Justiça Região: Nacional | SuperiorBR | Outro | Outro | DJEN: Sim Jus.br: Sim | Sistema próprio / Central do Processo Eletrônico (CPJ/STJ). DJEN integrado. | Acessar ↗ |
TSTVerif: 2026-09-15 | Tribunal Superior do Trabalho Região: Nacional | SuperiorBR | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe-JT integrado nacionalmente à Justiça do Trabalho e ao DEJT/DJEN. | Acessar ↗ |
TSEVerif: 2026-09-15 | Tribunal Superior Eleitoral Região: Nacional | SuperiorBR | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe Eleitoral em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. | Acessar ↗ |
STMVerif: 2026-09-15 | Superior Tribunal Militar Região: Nacional | SuperiorBR | eproc | eproc | DJEN: Sim Jus.br: Sim | Justiça Militar da União opera com eproc em 1º e 2º graus. | Acessar ↗ |
TRF1Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional Federal da 1ª Região (AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR, TO) Região: Centro-Oeste | FederalDF | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe 2.x com acervo residual em migração. Transição: Em avaliação para adesão futura | Acessar ↗ |
TRF2Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ, ES) Região: Sudeste | FederalRJ | eproc | eproc | DJEN: Sim Jus.br: Sim | eproc padronizado em 1º e 2º graus com cessão TRF4. | Acessar ↗ |
TRF3Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP, MS) Região: Sudeste | FederalSP | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe padronizado na 3ª Região com suporte a MNI. | Acessar ↗ |
TRF4Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional Federal da 4ª Região (RS, SC, PR) Região: Sul | FederalRS | eproc | eproc | DJEN: Sim Jus.br: Sim | Desenvolvedor originário do eproc. 100% digital e interoperável. | Acessar ↗ |
TRF5Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional Federal da 5ª Região (AL, CE, PB, PE, RN, SE) Região: Nordeste | FederalPE | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe como sistema oficial da 5ª Região. | Acessar ↗ |
TRF6Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região (MG) Região: Sudeste | FederalMG | eproc | eproc | DJEN: Sim Jus.br: Sim | Criado já operando com eproc em todas as varas federais de MG. | Acessar ↗ |
TRT1Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) Região: Sudeste | TrabalhistaRJ | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe-JT unificado. | Acessar ↗ |
TRT2Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP - Capital e Região Metropolitana) Região: Sudeste | TrabalhistaSP | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | Maior tribunal trabalhista do país. PJe-JT com alto volume de automação. | Acessar ↗ |
TRT3Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) Região: Sudeste | TrabalhistaMG | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe-JT 100% digital. | Acessar ↗ |
TRT4Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) Região: Sul | TrabalhistaRS | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe-JT. | Acessar ↗ |
TRT9Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) Região: Sul | TrabalhistaPR | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe-JT. | Acessar ↗ |
TRT15Verif: 2026-09-15 | Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas e Interior SP) Região: Sudeste | TrabalhistaSP | PJe | PJe | DJEN: Sim Jus.br: Sim | PJe-JT. | Acessar ↗ |
TJACVerif: 2026-09-15 | Tribunal de Justiça do Acre Região: Norte | EstadualAC | SAJ | SAJ | DJEN: Sim Jus.br: Parcial | SAJ/Softplan em 1º e 2º graus. Transição: Acordo de cooperação para eproc assinado | Acessar ↗ |
TJALVerif: 2026-09-15 | Tribunal de Justiça de Alagoas Região: Nordeste | EstadualAL | SAJ | SAJ | DJEN: Sim Jus.br: Parcial | SAJ/Softplan. | Acessar ↗ |
TJAMVerif: 2026-09-15 | Tribunal de Justiça do Amazonas Região: Norte | EstadualAM | Projudi | SAJ | DJEN: Sim Jus.br: Parcial | Misto: Projudi nos Juizados Especiais e SAJ nas Varas Comuns/2º Grau. | Acessar ↗ |
- Método
- Mapeamento documental baseado em portais oficiais de tribunais, resoluções do CNJ e status do DJEN.
- Limites
- Tribunais em fase de transição (ex: adesão ao eproc) podem ter comarcas em duplicidade temporária.
- Privacidade
- 100% no seu navegador. Nenhuma consulta ou filtro realizado é armazenado ou compartilhado.
- Última Verificação
- 15/09/2026
Como interpretar
- Mapeia todos os 27 Tribunais de Justiça Estaduais + DF;
- Mapeia todos os 6 Tribunais Regionais Federais (TRF1 a TRF6);
- Mapeia principais Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e Cortes Superiores (STF, STJ, TST, TSE, STM);
- Indica separadamente o sistema utilizado em 1º Grau e 2º Grau de jurisdição;
- Destaca status de integração ao DJEN (Diário de Justiça Eletrônico Nacional);
- Exibe notas de migração ativa (ex: transição histórica de SAJ/Projudi para eproc).
Limites
- Não faz peticionamento eletrônico automático nem armazena certificados digitais;
- Não monitora indisponibilidades temporárias de servidores ou portais em tempo real;
- Não substitui consulta direta aos atos normativos locais de cada tribunal.
Sua equipe perde tempo navegando entre dezenas de portais diferentes?
Ajudo bancas e departamentos jurídicos a padronizar a esteira de captura de intimações, unificar protocolos e automatizar rotinas de acompanhamento em múltiplos tribunais.